Technische Daten
Trockenrohdichte: | < 100 kg/m³ |
Brandverhalten: | Euroklasse E (EN13501-1) |
Wärmeleitfähigkeit λ10TR: | 0,0423 W/mK |
Wärmeleitfähigkeit λR: | 0,0479 W/mK |
Belastbarkeit unter Estrich: | 8 kN/m² |
Stauchung: | < 1,5 mm bei 6,5 kN Auflast |
Verbrauch: | 200 l Mischer: ca. 75 kg/m³ unverdichtetes Recyclingstyropor |
500 l Mischer: | 60 kg/m³ unverdichtetes Recyclingstyropor |
Wasserbedarf: | 32 - 40 l/m³ |
Verdichtung: | 10 % |
Begehbar: | nach ca. 2 Tagen* |
Verlegereif für Estrich: | nach ca. 5 Tagen* |
Mindesteinbaustärke: | 3 cm |
* bei max. 10 cm Stärke, 23 ˚C und 50 % rel. Lf.
